- 手機:13082702222
- 電(diàn)話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址(zhǐ):山東省淄博(bo)市博山區白(bái)塔鎮張博路(lu)小海眼工✨一日🔞一囧官网🌈業(ye)園🏃🏻2号
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:[email protected]
- 網址:https://hjtnt.cc
山(shān)東飛耐泵業(ye)有限公司高(gao)新技術企業(yè)提供泵類産(chan)品一站式購(gou)齊服務
當前(qián)所在位置:首(shǒu)頁 > 産品展示(shi) > 往複泵旋片(pian)泵
産品名稱(cheng):WL WLW立式往複泵(bèng)


WL、WLW型立式(shì)無油往複真(zhen)空泵是W型卧(wò)式真空泵的(de)更新換代産(chan)品,是🐕獲得粗(cu)真空的主要(yào)設備。由于采(cǎi)用全密封裝(zhuang)置,實現了曲(qǔ)❗軸箱和汽缸(gāng)的完全隔離(lí);加上活塞環(huán)使用了㊙️自潤(run)滑✂️材料,便實(shi)現了💯先進的(de)無油潤滑。由(you)于無污水排(pai)放,所以該型(xíng)真空泵特别(bie)适用于化工(gōng)、醫藥和食品(pǐn)等行業的真(zhen)空蒸餾、真空(kong)蒸發、真空幹(gàn)燥、真空濃縮(suō)、真空浸漬🚶♀️等(deng)工藝過程中(zhōng)♋。
主要特點(diǎn): (1)功率消耗小(xiao),節能效果顯(xian)著; (2)占地面積(ji)小,工作噪音(yīn)低: (3)氣缸采用(yòng)強制水冷,冷(lěng)卻效果好; (4)采(cǎi)用先進的密(mì)封結構,杜絕(jué)了向外濺油(you)🚩等現象的産(chan)生; (5)由于各運(yùn)動部件結構(gòu)合理,受力均(jun)勻,所以使用(yòng)壽命長;
型号 性(xing)能 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-200 | WLW-300 | WLW-600 | |
極限壓(ya)力(≤Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
50 | 70 | 150 | 200 | 300 | ||||
電動機(ji) | 型号 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-6 |
5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | ||||
轉速(sù)(rpm) | 270 | 380 | 350 | 280 | 250 | 240 | ||
吸氣口法(fǎ)蘭内徑(mm) | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | |
排(pai)氣口法蘭内(nei)徑(mm) | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | |
進水管(guan)内徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
出水(shuǐ)管内徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | |
泵(beng)溫升(℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |||
噪音(yīn)dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 | ||
重量含電(dian)機(Kg) | 500 | 580 | 820 | 1200 | 1400 | |||
說明:
| ||||||||
型号 性能 | 2WLW-100 | WLW-150 | 2WLW-200 | ||||
極限(xiàn)壓力(≤Pa) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
抽氣速率(lǜ)(L/S) | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | ||
電(dian)動機 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
轉速(rpm) | 355 | 390 | 310 | 346 | 385 | 320 | |
吸氣口(kǒu)法蘭内徑(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | |
排氣(qì)口法蘭内徑(jing)(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | |||
重(zhong)量含電機(Kg) | 820 | 885 | 1400 | 2000 | 2350 | 2800 | |







