- 手機:13082702222
- 電(diàn)話:0533-4680529
- 傳真(zhēn):0533-4684298
- 地址:山(shān)東省淄(zi)博市99久久免费国产精🚩品特黄㊙️博(bó)山區白(bái)塔鎮張(zhāng)博路小(xiǎo)海眼工(gōng)業園2号(hao)
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:[email protected]
- 網址(zhi):https://hjtnt.cc
山東飛(fēi)耐泵業(yè)有限公(gōng)司高新(xīn)技術企(qǐ)業提供(gòng)泵類産(chǎn)品一站(zhàn)式購齊(qi)服務
當(dāng)前所在(zai)位置:首(shǒu)頁 > 産品(pin)展示 > 水(shuǐ)環式真(zhēn)空泵
産(chǎn)品名稱(chēng):水環式(shi)真空泵(beng)
用(yong)途及特(te)點:
2BEA系列(liè)水環真(zhēn)空泵及(ji)壓縮機(jī),是我廠(chǎng)在多年(nián)科研成(chéng)果和生(sheng)産經驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結合(hé)國際同(tóng)類産品(pin)先進技(jì)術,研制(zhì)開發的(de)高效節(jie)🏒能産品(pǐn)。通常用(yong)于抽吸(xi)不含固(gù)體顆粒(lì),不溶于(yu)水,無腐(fǔ)蝕性的(de)氣體,以(yi)便在密(mì)閉容器(qi)中形成(cheng)真空🥰和(he)壓力。通(tong)過改變(biàn)結果材(cái)料,亦🐆可(ke)用于抽(chōu)吸腐蝕(shi)氣體或(huò)以腐蝕(shí)性液體(ti)做工作(zuo)液‼️。廣泛(fàn)用于造(zào)紙☀️、化工(gōng)、石化、輕(qīng)工、制藥(yào)、食品、冶(ye)金、建材(cái)、石器、洗(xǐ)煤🙇🏻、選礦(kuang)、化肥等(deng)行業。
本系(xì)列泵采(cai)用單級(ji)單作用(yòng)的結構(gòu)形式,具(ju)有結構(gòu)✊簡單🐕,維(wéi)修方便(biàn),運行可(kě)靠,高效(xiào)節能的(de)優點,并(bing)能适應(ying)排水量(liang)大,載荷(hé)沖擊波(bo)㊙️動等惡(è)劣工況(kuang)。
我(wǒ)們對于(yú)關鍵部(bù)位,如分(fen)配闆,葉(ye)輪和泵(beng)軸進行(háng)了系統(tǒng)優化設(she)計,簡化(hua)了結構(gòu),提高了(le)性能,實(shí)現節能(neng),采用焊(hàn)接🛀葉輪(lun),葉片一(yī)次沖壓(yā)、成型,型(xíng)線合理(lǐ);論彀全(quan)部加工(gōng),從根本(běn)上解決(jué)了動平(ping)衡問✔️題(tí)。葉輪與(yǔ)泵軸采(cǎi)用熱🏃裝(zhuāng)過盈配(pei)🚶♀️合,性能(neng)可靠,運(yun)轉平穩(wen)。葉輪焊(hàn)接後,整(zheng)體運行(háng)良好的(de)熱🤟處理(lǐ),葉片具(ju)有良好(hao)的韌⛱️性(xing),使葉片(pian)的抗沖(chòng)擊,抗折(she)彎能力(lì)得以根(gēn)本保證(zhèng),能适應(ying)載荷沖(chòng)擊波動(dong)的惡劣(lie)工況。
2BEA系列(lie)泵,自帶(dài)氣水分(fen)離器,多(duo)位置沒(mei)有排氣(qi)口,泵蓋(gai)設有😍排(pái)氣閥檢(jiǎn)修窗口(kou),葉輪與(yu)分配闆(pan)間隙通(tong)過定位(wèi)軸兩端(duan)壓蓋調(diao)整,安裝(zhuāng)使用方(fang)便,操作(zuò)簡單,便(bian)于🔞維修(xiu)。
我(wǒ)廠真空(kong)泵在出(chu)廠前均(jun1)經檢測(cè)中心,嚴(yan)格檢查(cha)測試,性(xìng)能優越(yue)可靠耐(nai)用。
應用:
◆尾(wěi)氣/火炬(ju)氣回收(shōu)
◆PVC裝置中(zhong)的VCM回收(shou)
◆循環氣(qì)壓縮
◆聚(ju)酯生産(chan)
◆液氯生(sheng)産
◆變壓(yā)吸附(PSA)
◆真(zhen)空結晶(jing)、過濾
◆原(yuán)油減壓(ya)蒸餾中(zhōng)的塔頂(ding)真空系(xì)統
◆乙炔(quē)、氫氣等(děng)易燃易(yi)爆氣體(tǐ)壓縮
◆氯(lü)氣等有(you)毒、腐蝕(shi)性氣體(tǐ)壓縮
◆各(ge)種物料(liao)的真空(kong)輸送
2BEA 705-1BV3
2BEA-泵名稱(cheng) 70-葉輪名(míng)義半徑(jing)(cm) 5-葉輪寬(kuān)徑比為(wéi)1.2 1-最低吸(xī)入絕對(duì)壓力❤️代(dài)号
B-結構(gou)材料代(dai)号 V-傳動(dong)方式代(dài)号 3-軸封(fēng)型式代(dai)号.
技術參(can)數表
型号 | 最低(di)吸入壓(ya)力hpa | 泵轉速(su) r/min | 最(zuì)大氣量(liàng) m³/min | 電(diàn)機 功率(lǜ) KW | 傳(chuan)動 形式(shì) | 電(diàn)機 | 吸(xī)入 口徑(jing) mm | 排(pai)出 口徑(jing) mm |
2BEA-103-0 | 1300 | 4.9 | 皮帶 | 380 V | 65 | |||
1450 | 5.6 | 11 | 聯軸(zhóu)器 | |||||
1625 | 6.2 | 15 | 皮帶 | |||||
1750 | 6.7 | 15 | 皮帶(dai) | |||||
33 | 1100 | 7.4 | 15 | 皮帶 | 380 V | 100 | ||
1300 | 8.9 | 18.5 | 皮帶(dài) | |||||
1450 | 10 | 18.5 | 聯(lián)軸器 | |||||
1625 | 22 | 皮帶(dai) | ||||||
1750 | 11.5 | 皮(pi)帶 | ||||||
2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶(dài) | 380 V | 125 | 125 |
880 | 11 | 18.5 | ||||||
980 | 12 | 22 | 聯軸器(qì) | |||||
1100 | 14 | 30 | ||||||
1170 | 15 | 30 | ||||||
2BEA-203-0 | 33 | 790 | 14 | 30 | 皮(pi)帶 | 380 V | 125 | 125 |
880 | 16 | 30 | 皮帶 | |||||
980 | 聯軸(zhou)器 | |||||||
1100 | 20 | 45 | 皮帶 | |||||
1170 | 21 | 45 | 皮帶(dài) | |||||
33 | 565 | 20 | 30 | 皮帶 | 380 V | 150 | 150 | |
590 | 22 | 30 | 聯軸(zhou)器 | |||||
660 | 37 | 皮帶 | ||||||
740 | 28 | 45 | 聯軸(zhou)器 | |||||
820 | 30 | 55 | 皮帶 | |||||
880 | 33 | 75 | 皮帶(dai) | |||||
2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | 皮帶 | 380V | 150 | 150 |
590 | 30 | 45 | 聯軸(zhou)器 | |||||
660 | 35 | 55 | 皮帶 | |||||
39 | 聯軸(zhóu)器 | |||||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | |||||
880 | 47 | 90 | 皮帶(dai) | |||||
2BEA-303-0 | 33 | 472 | 43 | 55 | 皮帶 | 380V | 200 | |
520 | 45 | 皮帶(dài) | ||||||
530 | 48 | 75 | 皮(pi)帶 | |||||
590 | 52 | 75 | 聯軸器(qì) | |||||
660 | 58 | 90 | 皮(pí)帶 | |||||
740 | 67 | 110 | 聯軸器(qi) | |||||
33 | 390 | 55 | 75 | 380V | 250 | |||
415 | 58 | 90 | 皮帶(dài) | |||||
464 | 65 | 110 | 皮(pí)帶 | |||||
132 | 皮帶 | |||||||
590 | 160 | 聯軸(zhou)器 | ||||||
2BEA-403-0 | 33 | 330 | 380V | 300 | 300 | |||
372 | 85 | 160 | ||||||
420 | 97 | 185 | 皮帶 | |||||
472 | 110 | 200 | 皮帶(dai) | |||||
530 | 250 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BEA 102/103/151/152/153泵頭安(an)裝尺寸(cùn) |
代(dai)号 | A | B1 | B | b | C | d | d6 | E | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | |
730 | 220 | 500 | 10 | 394 | 35 | 15 | 37 | 58 | 74 | 180 | 355 | 495 | 40 | |||
2BE1 103 | 220 | 500 | 10 | 394 | 35 | 37 | 58 | 180 | 495 | 645 | 40 | |||||
2BE1 151 | 800 | 260 | 550 | 467 | 35 | 19 | 94 | 225 | 425 | 600 | 745 | |||||
2BE1 152 | 10 | 467 | 35 | 19 | 50 | 58 | 94 | 225 | 600 | 745 | 50 | |||||
2BE1 153 | 885 | 260 | 550 | 10 | 467 | 19 | 50 | 58 | 225 | 425 | 600 | 745 | 50 | |||
代号(hào) | L | m | N | S | T | W1 | W2 | N3.0 | N4.3 | |||||||
2BE1 102 | 377 | 251 | 193.5 | 38 | 145 | 125.5 | 262 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||
2BE1 103 | 409.5 | 316 | 193.5 | 38 | 145 | 327 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||
2BE1 151 | 411.5 | 295 | 206 | 145 | 147.5 | 307 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||
2BE1 152 | 424 | 320 | 206 | 145 | 160 | 125 | G3/4" | G1/2" | G1/4" | |||||||
454 | 380 | 206 | 38 | 145 | 392 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||
代号 | DN | d1 | d2 | d4 | n | 代号(hao) | DN | d2 | d3 | n | ||||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 50 | 18 | 102 | 125 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | ||
N1.1 N2.2 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | N1.1 N2.2 | 158 | 180 | 220 | ||||||

N1.0進氣端(duan)法蘭 N1.1連(lián)通管法(fǎ)蘭 N2.0排氣(qi)端法蘭(lan) N2.2分離器(qi)法蘭 N3.0工(gōng)作液接(jiē)口 N4.0分離(lí)器排液(yè)口 N4.2沖洗(xǐ)、排液口(kou) N4.3洩漏液(yè)排放口(kǒu)
A | B1 | d6 | H3 | H6 | J | L | N | R | ||||||||
2BE1 102 | 1260 | 360 | 22 | 494 | 174 | 595 | 280 | 660 | 353 | 133 | 1015 | 176 | ||||
2BE1 103 | 1395 | 360 | 37 | 745 | 174 | 595 | 280 | 409.5 | 840 | 395.5 | 92 | 1015 | 211 | |||
2BE1 151 | 1465 | 400 | 22 | 50 | 587 | 214 | 720 | 345 | 411.5 | 840 | 100 | 1265 | 211 | |||
2BE1 152 | 1490 | 400 | 22 | 50 | 587 | 865 | 214 | 720 | 345 | 424 | 840 | 125 | 1265 | 211 | ||
2BE1 153 | 1610 | 400 | 22 | 50 | 865 | 214 | 720 | 454 | 840 | 431 | 185 | 1265 | 211 | |||
代号 | S | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | |||||||||
2BE1 102 | 145 | 105 | 105 | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||||||||
2BE1 103 | 145 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/4" | ||||||||||
2BE1 151 | 145 | 125 | 125 | G3/4" | G1/2" | |||||||||||
2BE1 152 | 145 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
145 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||||
代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d3 | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 18 | 102 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | |||
N1.1 N2.2 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | N1.1 N2.2 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | |||

N1.0進(jìn)氣端法(fǎ)蘭 N1.1連通(tōng)管法蘭(lan) N2.0排氣端(duan)法蘭 N2.2分(fèn)離器法(fǎ)蘭 N3.0工作(zuo)液接口(kou) N4.0分離器(qì)排液口(kou) N4.2沖洗、排(pai)液口 N4.3洩(xiè)漏液排(pái)放口
代号 | A | B1 | B | b | d | d6 | E | F | H1 | H3 | H4 | I | ||||
975 | 340 | 700 | 14 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | ||
2BE1 203 | 1095 | 700 | 629 | 50 | 37 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | |||||
465 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 42 | 105 | 148 | 400 | 1030 | 1245 | 80 | ||||
2BE1 253 | 1375 | 465 | 800 | 20 | 799 | 28 | 42 | 148 | 400 | 755 | 1030 | 1245 | ||||
代号 | J | m | S | T | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | ||||||
507 | 227 | 53.5 | 198 | 427 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" | ||||||
2BE1 203 | 567 | 515 | 227 | 53.5 | 175 | 258 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | ||||||
2BE1 252 | 630 | 525 | 263 | 74.5 | 200 | 263 | 570 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" | ||||
2BE1 253 | 705 | 675 | 263 | 74.5 | 200 | 338 | 720 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G3/4" | ||||
代号 | DN | d1 | d2 | d4 | n | 代号(hao) | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||||
2BE1 202 | 100 | 158 | 180 | 8 | 2BE1 252 | N1.0 N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | |||||
N1.1 N2.2 | 125 | 18 | 188 | 210 | 8 | N1.1 N2.2 | 212 | 240 | 285 | 8 | ||||||
2BE1 203 | N1.0 N2.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 N2.0 | 125 | 188 | 210 | 250 | 8 | ||
N1.1 N2.2 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 N2.2 | 150 | 22 | 212 | 240 | 8 | ||||
2BE1 303/305/306/353/355/356泵(beng)頭安裝(zhuāng)尺寸

N1.0進氣(qì)端法蘭(lan) N1.1連通管(guǎn)法蘭 N2.0排(pái)氣端法(fǎ)蘭 N2.01上置(zhì)排氣法(fǎ)蘭 N2.2分離(li)✨器法蘭(lán) N3.0工作液(yè)接口 N3.2填(tián)料函密(mi)封液接(jiē)口 N4.0分離(li)器排液(ye)口 N4.2沖洗(xǐ)、排液口(kou) N4.3洩漏液(yè)排放口(kǒu) N5.0自動溢(yi)流閥
代号 | A | B1 | B2 | b | d | d6 | d7 | d8 | d9 | F | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||
2BE1 303 | 1580 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 335 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | |
2BE1 305/306 | 1690 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 335 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | ||
2BE1 353 | 1745 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 78 | 100 | 165 | 560 | 1050 | 1080 | 930 | 1370 | |||
2BE1 355/356 | 1885 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 78 | 100 | 165 | 395 | 1050 | 1080 | 930 | 1370 | ||
代(dai)号 | H7 | I | J | L1 | L2 | L3 | m | S | T1 | T2 | W1 | W2 | W3 | W4 | N3.2 | N4.3 | ||
2BE1 303 | 875 | 430 | 443 | 315 | 106 | 395 | 890 | 864 | 230 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | G1/2" | ||||
2BE1 305/306 | 205 | 930 | 430 | 443 | 315 | 106 | 450 | 1000 | 974 | 900 | 230 | 230 | 480 | G1/2" | G1/2" | |||
2BE1 353 | 1570 | 245 | 955 | 430 | 455 | 127 | 455 | 1000 | 910 | 285 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | |||
2BE1 355/356 | 1570 | 245 | 1025 | 430 | 455 | 335 | 127 | 525 | 1190 | 1140 | 1050 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | |||
代号(hao) | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||||
2BE1 303 2BE1 305 2BE1 306 | N1.0 N2.01 | 150 | 212 | 240 | 285 | 2BE1 353 2BE1 355 2BE1 356 | N1.0 N2.01 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 | |||||
200 | 22 | 295 | 340 | 8 | N1.1 N2.2 | 250 | 22 | 350 | 395 | 12 | ||||||||
N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | N2.0 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | ||||||
100 | 158 | 180 | 220 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | ||||||||








